每年的10月29日是世界银屑病日,由国际银屑病协会(International Federation of Psoriasis Association,简称IFPA)设立,旨在提高公众对银屑病的认识和理解,支持银屑病患者,并推动对该疾病的研究和治疗。2024年的世界银屑病日主题是“家庭”(Family),强调银屑病患者及其家庭成员在面对疾病挑战时需要得到坚定不移的支持。
银屑病俗称“牛皮癣”,是一种由环境因素刺激、多基因遗传控制、免疫介导的皮肤病,可分为寻常型、关节病型、脓疱型和红皮病型4种类型。其典型表现为鳞屑性红斑或斑块,局限于一处或全身广泛分布。除了皮肤损害外,银屑病还可能影响指甲、关节等部位,甚至伴随多种系统合并症,如代谢综合征、炎症性肠病、心血管疾病、精神障碍等。
近年来,银屑病的药物研发取得了显著进展,尤其是在生物制剂和小分子靶向药物方面。在生物制剂方面,目前已有多种针对银屑病的靶向抗体药物上市或处于研发阶段。包括TNF-α抑制剂、IL-12/23抑制剂、IL-23抑制剂、IL-17A抑制剂和IL-36受体抑制剂等。这些生物制剂通过靶向特定的炎症介质,可以有效控制银屑病的症状。在小分子药物方面,酪氨酸激酶2(TYK2)变构抑制剂已获批上市,适用于中重度斑块状银屑病患者。此外,JAK抑制剂、PDE4抑制剂、NRF2刺激剂等也在研发中,这些药物通过不同的信号通路干预银屑病的发病机制。
华美生物提供银屑病药物开发靶点蛋白、重组抗体、ELISA试剂盒等产品,助力基础科研及药物开发。
热门研究靶点:
银屑病研究相关重组蛋白:
-AC1.jpg)
Recombinant Human Interleukin-17A (IL17A)
CSB-BP624104HU(M)

Recombinant Human Interleukin-2 (IL2)
CSB-MP011629HU

Recombinant Human Interleukin-6 (IL6)
CSB-YP011664HU

Recombinant Human Tumor necrosis factor (TNF)
CSB-YP023955HU
银屑病研究相关抗体:

Phospho-STAT3 (S727) Recombinant Monoclonal Antibody
CSB-RA022812A727phHU
Tested Applications: ELISA, WB, IHC, IP
● 重组抗体:
Target | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
CD4 | CD4 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-RA004935A0HU |
CD8A | CD8A Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, IP | CSB-RA934881A0HU |
CRP | CRP Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA988767A0HU |
IL10 | IL10 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA011580A0HU |
IL12B | IL12B Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, FC | CSB-RA895985A0HU |
IL17A | IL17A Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA624104MA1HU |
IL23A | IL23A Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-RA251959A0HU |
IL4 | IL4 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA240377A0HU |
IL6 | IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA011664MA1HU |
STAT3 | Phospho-STAT3 (S727) Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, IP | CSB-RA022812A727phHU |
STAT3 | Phospho-STAT3 (Tyr705) Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-RA022812A705phHU |
STAT3 | STAT3 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, FC | CSB-RA546821A0HU |
STAT3 | STAT3 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-RA229700A0HU |
STAT3 | STAT3 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA188270A0HU |
STAT3 | STAT3 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA022812MA1HU |
● 单克隆抗体:
Target | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, IHC | CSB-MA000228 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,APC Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA043428 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,Biotin Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA981329 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,FITC Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA124048 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA260243 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,PE-Cy5 Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA570802 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,Purified | Human | ELISA, FC | CSB-MA783233 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | Mouse | ELISA, FC | CSB-MA084552 |
CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,APC Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA255790 |
CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,Biotin Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA955671 |
CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,FITC Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA919476 |
CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,PE Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA574619 |
CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,PE-Cy5 Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA985168 |
CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,Purified | Human | ELISA, FC | CSB-MA927984 |
CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,FITC Conjugated | Mouse | ELISA, IF, FC | CSB-MA248122 |
CD8A | CD8A Monoclonal Antibody,FITC Conjugated | Mouse | ELISA, FC | CSB-MA833547 |
CRP | CRP Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-MA027411E0m |
CXCL8 | CXCL8 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-MA083271A0m |
IFNG | IFNG Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-MA065241A0m |
IL1B | IL1B Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-MA065741A0m |
IL1B | IL1B Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, ICC | CSB-MA010884 |
IL6 | IL6 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-MA067571A0m |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | Bovine | ELISA | CSB-MA084771A0m |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC | CSB-MA080271 |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC | CSB-MA080272 |
● 多克隆抗体:
Target | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
CD4 | CD4 Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-PA004935ESR2HU |
CD4 | Phospho-CD4 (S433) Antibody | Human, Mouse | ELISA, IHC, IF | CSB-PA070257 |
CD4 | CD4 Antibody | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF | CSB-PA001453 |
CD4 | CD4 Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | CSB-PA004935GA01HU |
CD8A | CD8A Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-PA004966LA01HU |
CRP | CRP Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-PA06079A0Rb |
crp | crp Antibody | Escherichia coli | ELISA | CSB-PA359785LA01ENV |
CRP | CRP Antibody | Human, Rat | ELISA, WB | CSB-PA005116 |
CRP | CRP Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-PA181901 |
CRP | CRP Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-PA790121 |
CXCL8 | CXCL8 Antibody | Dog | ELISA | CSB-PA011671YA01DO |
CXCL8 | CXCL8 Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-PA08327A0Rb |
CXCL8 | CXCL8 Antibody | Gallus gallus | ELISA | CSB-PA15789A0Rb |
CXCL8 | CXCL8 Antibody | Human | ELISA, IF | CSB-PA08329A0Rb |
CXCL8 | CXCL8 Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-PA003036 |
CXCL8 | CXCL8 Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA004977 |
CXCL8 | CXCL8 Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-PA009564 |
CXCL8 | CXCL8 Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-PA011671GA01HU |
IER3 | IER3 Antibody | Human | ELISA, IF | CSB-PA011002LA01HU |
IFNG | IFNG Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA011050HA01HU |
银屑病研究相关ELISA试剂盒:
Target | Product Name | Sample Types | Detection Range | Code |
---|---|---|---|---|
CD4 | Human cluster of differentiation 4,CD4 ELISA Kit | serum, plasma | 0.625 ng/mL-40 ng/mL | CSB-E08956h |
CD4 | Rat cluster of differentiation 4,CD4 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 0.78 U/mL-50 U/mL | CSB-E12928r |
CD4 | Chicken Cluster of Differentiation 4(CD4) ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 3.125 ng/mL-800 ng/mL | CSB-E13114C |
CD8A | Human Cluster of differentiation 8,CD8 ELISA Kit | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 62.5 U/mL-4000 U/mL | CSB-E12707h |
CRP | Mouse C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 5 ng/mL-4000 ng/mL | CSB-E07923m(1) |
CRP | Rabbit C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit | serum, plasma | 7.8 pg/mL-2000 pg/mL | CSB-E06847Rb |
CRP | Rat C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates, cell lysates | 31.25 ng/mL-2000 ng/mL | CSB-E07922r |
CRP | Mouse C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 15.6 ng/mL-1000 ng/mL | CSB-E07923m |
CRP | Pig C-reactive protein,CRP ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 0.625 ng/mL-40 ng/mL | CSB-E08163p |
CRP | Bovine C-reactive protein,CRP ELISA Kit | serum, plasma | 1.25 ng/mL-80 ng/mL | CSB-E08577b |
CRP | Canine C-Reactive Protein,CRP ELISA Kit | serum, plasma, cell culture supernates | 0.312 μg/mL-20 μg/mL | CSB-E14262c |
CRP | Sheep C-reactive protein(CRP) ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates | 0.625 μg/mL-40 μg/mL | CSB-E15081Sh |
CRP | Hamster C-reactive protein(CRP) ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 12.5 ng/mL-800 ng/mL | CSB-EL005991HA |
CXCL8 | Human Interleukin 8,IL-8 ELISA KIT | serum, cell culture supernates, saliva, urine, cerebrospinal fluid (CSF), tissue homogenates, cell l | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | CSB-E04641h |
CXCL8 | Pig interleukin 8,IL-8 ELISA Kit | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 125 pg/mL-8000 pg/mL | CSB-E06787p |
CXCL8 | Dog Interleukin-8,IL-8 ELISA Kit | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | CSB-E08052c |
CXCL8 | Rabbit Interleukin 8,IL-8 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 23.5 pg/mL-1500 pg/mL | CSB-E06905Rb |
CXCL8 | Monkey Interleukin-8,IL-8 ELISA Kit | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | CSB-E08051Mo |
CXCL8 | Bovine Interleukin 8,IL-8 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 50 pg/mL-2000 pg/mL | CSB-E13052B |
CXCL8 | Guinea pig Interleukin 8,IL-8 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | CSB-E13096Gp |