克罗恩病(Crohn's Disease, CD)是一种慢性炎症性肠病,属于炎症性肠病的一种。该病可以影响消化道的任何部位,从口腔至肛门,但最常见于小肠末端(回肠)和大肠(结肠)。它通常表现为胃肠道的节段性炎症,可能引起腹痛、腹泻、直肠出血、体重下降、发热和疲劳等症状。
目前克罗恩病的治疗策略主要是使用药物控制炎症,并及时进行手术干预,以减轻肠损伤症状,药物研发主要集中于以下几个方向:
- 抗TNF药物:英夫利昔单抗(Infliximab)和阿达木单抗(Adalimumab)是广泛使用的抗TNF药物,它们在克罗恩病的治疗中显示出良好的疗效和安全性。
- JAK抑制剂:乌帕替尼(Upadacitinib)和托法替布(Tofacitinib)是新的治疗选择,特别是乌帕替尼已获批用于中重度克罗恩病的治疗,并显示出显著的疗效和安全性。
- IL-23抑制剂:古塞奇尤单抗(Guselkumab)和利生奇珠单抗(Risankizumab)靶向IL-23的p19亚基,有效诱导和维持缓解,已在临床试验中取得积极结果。
- CCR9拮抗剂:CCX282-B是一种新型药物,通过靶向CCR9受体,抑制肠道炎症反应,目前处于临床前研究阶段。
- α4β7整合素抑制剂:维得利珠单抗(Vedolizumab)已获FDA批准用于克罗恩病的治疗,显示出良好的疗效和安全性。
其他正在研发中的新型药物包括针对IL-12/23轴的药物和基于基因疗法的药物,有望为克罗恩病患者提供更多的治疗选择。
华美生物长期致力于为科研工作者提供高质量的蛋白、抗体、ELISA试剂盒等工具类科研试剂产品,特整理了一系列与克罗恩病研究相关的热门靶点及相关试剂产品列举如下,供您选择:
克罗恩病在研药物靶点
克罗恩病药物靶点相关产品推荐
● 靶点蛋白
CSB-MP004848HU

Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human CCR9 at 10μg/mL can bind Anti-CCR9 recombinant antibody (CSB-RA004848MA1HU),the EC50 is 31.67-36.83 ng/mL.The VLPs (CSB-MP3838) is negative control
CSB-MP004936HU1

Human CD40 protein hFc tag (CSB-MP004936HU1) captured on COOH chip can bind Human CD40L protein hFc and Flag tag (CSB-MP004937HU3) with an affinity constant of 2.06 nM as detected by LSPR Assay.
CSB-MP004937HU3

Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized CD40L at 2 μg/ml can bind Anti- CD40L Rabbit Monoclonal Antibody(CSB-RA156386A0HU), the EC50 is 2.353-3.232 ng/ml.
CSB-BP624104HU(M)
-AC1.jpg)
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human IL17A at 2 μg/ml can bind Anti-IL17A recombinant antibody (CSB-RA624104MA1HU), the EC50 is 1.818-2.170 ng/mL.

Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human IL6 at 2μg/mL can bind Anti-IL6 recombinant antibody (CSB-RA011664MA1HU),the EC50 is 35.80-41.82 ng/mL.
CSB-MP012474HU1

Human KLRK1 protein Fc tag (CSB-MP012474HU1) captured on COOH chip can bind Human ULBP1 protein Fc/myc tag (CSB-MP887177HU) with an affinity constant of 2.27 nM as detected by LSPR Assay.

Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human OSM at 2μg/mL can bind Anti-OSM recombinant antibody (CSB-RA017260MA1HU),the EC50 is 3.048-3.860 ng/mL.
CSB-MP023992HU(F2)
-AC1.jpg)
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Human TNFSF15 at 2 μg/ml can bind Anti-TNFSF15 recombinant antibody(CSB-RA023992MA1HU). The EC50 is 0.8389-0.9731 ng/mL.
Target | Product Name | Source | Tag Info | Product Code |
---|---|---|---|---|
CCR9 | Recombinant Human C-C chemokine receptor type 9 (CCR9), partial | E.coli | N-terminal GST-tagged | CSB-EP004848HU1 |
CCR9 | Recombinant Human C-C chemokine receptor type 9 (CCR9)-VLPs (Active) | Mammalian cell | C-terminal 10xHis-tagged (This tag can be tested only under denaturing conditions) | CSB-MP004848HU |
CD226 | Recombinant Human CD226 antigen (CD226), partial (Active) | Mammalian cell | C-terminal hFc-Myc-tagged | CSB-MP618996HU |
CD38 | Recombinant Human ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 1 (CD38), partial | Mammalian cell | C-terminal hFc-tagged | CSB-MP004929HU1 |
CD38 | Recombinant Human ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 1 (CD38), partial | Yeast | C-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP004929HU1 |
CD38 | Recombinant Human ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 1 (CD38), partial | E.coli | N-terminal GST-tagged | CSB-EP004929HU2 |
CD4 | Recombinant Human T-cell surface glycoprotein CD4 (CD4), partial | in vitro E.coli expression system | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-CF004935HU1 |
Cd4 | Recombinant Mesocricetus auratus T-cell surface glycoprotein CD4 (Cd4), partial | E.coli | N-terminal GST-tagged and C-terminal Strep II-tagged | CSB-EP4837MRG |
CD40 | Recombinant Human Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5 (CD40), partial (Active) | Mammalian cell | C-terminal Fc-tagged | CSB-AP005181HU |
CD40 | Recombinant Human Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5 (CD40), partial (Active) | Mammalian cell | C-terminal hFc-tagged | CSB-MP004936HU1 |
CD40 | Recombinant Pig Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5 (CD40), partial | E.coli | C-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP851448PI |
CD40 | Recombinant Pig Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5 (CD40), partial | Yeast | C-terminal hFc-tagged | CSB-YP851448PI |
CD40 | Recombinant Pig Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5 (CD40), partial | Yeast | C-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP851448PIc7 |
CD40 | Recombinant Human Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5 (CD40), partial | Baculovirus | C-terminal hFc-Avi-tagged | CSB-BP004936HU1 |
CD40LG | Recombinant Macaca mulatta CD40 ligand (CD40LG), partial | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP004937MOW |
CD40LG | Recombinant Rabbit CD40 ligand (CD40LG), partial | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP004937RB |
CD40LG | Recombinant Human CD40 ligand (CD40LG), partial | E.coli | N-terminal GST-tagged | CSB-RP060054h |
CD40LG | Recombinant Human CD40 ligand (CD40LG), partial | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP004937HU1 |
CD40LG | Recombinant Rabbit CD40 ligand (CD40LG), partial | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP004937RB |
CD40LG | Recombinant Human CD40 ligand (CD40LG), partial (Active) | E.coli | Tag-Free | CSB-AP005191HU |
● 抗体
CSB-RA796695A0HU

Tested Applications:
ELISA, WB, IHC
CSB-RA004936MA1HU

Tested Applications:
ELISA, IF, FC
CSB-RA215817A0HU

Tested Applications:
ELISA, FC
CSB-RA014679A0HU

Tested Applications:
ELISA, IHC, FC
- 重组抗体
Target | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
CCR9 | CCR9 Recombinant Monoclonal Antibody | Human, Mouse | ELISA, WB, IF, IP | CSB-RA004848A0HU |
CCR9 | CCR9 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA004848MA1HU |
CD38 | CD38 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-RA796695A0HU |
CD4 | CD4 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-RA004935A0HU |
CD40 | CD40 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IF, FC | CSB-RA004936MA1HU |
CXCL10 | CXCL10 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA903061A0HU |
IL17A | IL17A Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA624104MA1HU |
IL23A | IL23A Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-RA251959A0HU |
IL6 | IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA011664MA1HU |
ITGA4 | ITGA4 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-RA225859A0HU |
MADCAM1 | MADCAM1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, FC | CSB-RA215817A0HU |
MMP9 | MMP9 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC, FC | CSB-RA014679A0HU |
OSM | OSM Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA | CSB-RA017260MA1HU |
PDCD1 | PDCD1 Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-RA240597A0HU |
- 单克隆抗体
Target | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
CD38 | CD38 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-MA785760 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, IHC | CSB-MA000228 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,APC Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA043428 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,Biotin Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA981329 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,FITC Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA124048 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA260243 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,PE-Cy5 Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA570802 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,Purified | Human | ELISA, FC | CSB-MA783233 |
CD4 | CD4 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | Mouse | ELISA, FC | CSB-MA084552 |
IL6 | IL6 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-MA067571A0m |
SELL | SELL Monoclonal Antibody,FITC Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA289436 |
SELL | SELL Monoclonal Antibody,PE Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA266548 |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | Bovine | ELISA | CSB-MA084771A0m |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC | CSB-MA080271 |
TNF | TNF Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC | CSB-MA080272 |
- 多克隆抗体
Target | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
CCR9 | CCR9 Antibody | Human, Mouse | ELISA, IHC | CSB-PA035070 |
CCR9 | CCR9 Antibody | Human, Mouse | ELISA, IHC | CSB-PA293047 |
CD226 | CD226 Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-PA618996ESR2HU |
CD226 | CD226 Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA005645 |
CD226 | Phospho-CD226 (S329) Antibody | Human, Mouse, Monkey | ELISA, WB, IHC, IF | CSB-PA006678 |
CD226 | CD226 Antibody | Human, Mouse, Monkey | ELISA, WB, IHC, IF | CSB-PA006679 |
CD226 | CD226 Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA004901GA01HU |
CD226 | CD226 Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-PA968069 |
CD226 | CD226 Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-PA016936 |
CD38 | CD38 Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-PA004929ESR1HU |
CD38 | CD38 Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA005628 |
CD38 | CD38 Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA134528 |
CD38 | CD38 Antibody | Human | ELISA, WB, IHC | CSB-PA926996 |
CD3D | CD3D Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-PA004930ESR1HU |
CD3D | CD3D Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA001452 |
CD3D | CD3D Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA005826 |
CD3D | CD3D Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IF | CSB-PA004930GA01HU |
CD4 | CD4 Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-PA004935ESR2HU |
CD4 | Phospho-CD4 (S433) Antibody | Human, Mouse | ELISA, IHC, IF | CSB-PA070257 |
CD4 | CD4 Antibody | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF | CSB-PA001453 |
● ELISA试剂盒
Target | Product Name | Sample Types | Detection Range | Code |
---|---|---|---|---|
CD226 | Human CD226 antigen(CD226) ELISA kit | serum, plasma, tissue homogenates | 0.9 ng/mL-60 ng/mL | CSB-EL004901HU |
CD38 | Human Soluble Cluster of differentiation 38,sCD38 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates | 0.9 ng/mL-60 ng/mL | CSB-E09884h |
CD38 | Mouse ADP-ribosyl cyclase 1(CD38) ELISA kit | serum, plasma, tissue homogenates | 0.625 ng/mL-40 ng/mL | CSB-EL004929MO |
CD4 | Human cluster of differentiation 4,CD4 ELISA Kit | serum, plasma | 0.625 ng/mL-40 ng/mL | CSB-E08956h |
CD4 | Rat cluster of differentiation 4,CD4 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 0.78 U/mL-50 U/mL | CSB-E12928r |
CD4 | Chicken Cluster of Differentiation 4(CD4) ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 3.125 ng/mL-800 ng/mL | CSB-E13114C |
CD40 | Mouse Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5(CD40) ELISA kit | Request Information | CSB-EL004936MO | |
CD40LG | Human Soluble Cluster of differentiation 40 ligand,sCD40L ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | CSB-E04716h |
CD40LG | Mouse Soluble Cluster of differentiation 40 ligand,sCD40L ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates, cell culture supernates. | 0.274 ng/ml-200 ng/ml. | CSB-E04717m |
CD40LG | Rat Soluble Cluster of differentiation 40 ligand,sCD40L ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 1.87 ng/mL-120 ng/mL | CSB-E07395r |
CX3CL1 | Human Fractalkine,FK ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | CSB-E04558h |
CX3CL1 | Mouse Fractalkine,FK ELISA Kit | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 125 pg/mL-8000 pg/mL | CSB-E04559m |
CX3CL1 | Rat Fractalkine,FK ELISA Kit | serum, plasma | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | CSB-E04560r |
CXCL10 | Human interferon-inducible protein 10,IP-10 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | CSB-E08181h |
CXCL10 | Rat interferon-inducible protein 10,IP-10 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 781.25 pg/mL-50000 pg/mL | CSB-E08182r |
CXCL10 | Mouse interferon-inducible protein 10,IP-10 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 0.312 ng/ml - 20 ng/ml | CSB-E08183m |
CXCL10 | Monkey C-X-C motif chemokine 10(CXCL10) ELISA kit | serum, plasma, tissue homogenates | 62.5 pg/mL-4000 pg/mL | CSB-EL006240RH |
IL12A | Bovine Interleukin 12,IL-12 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 6.25 pg/mL-400 pg/mL | CSB-E14010B |
IL13 | Human Interleukin 13,IL-13 ELISA KIT | serum, plasma, tissue homogenates | 0.39 ng/ml-25 ng/ml. | CSB-E04601h |
IL13 | Mouse Interleukin 13,IL-13 ELISA Kit | serum, plasma, tissue homogenates | 78 pg/ml - 5000 pg/ml | CSB-E04602m |