免疫检查点是调节T细胞活性的分子,在免疫调控中扮演着关键角色。然而,一些肿瘤细胞可以利用这些点位来逃避免疫系统的攻击,导致肿瘤的生长和扩散。近年来,靶向免疫检查点分子的免疫治疗成为癌症和其他免疫相关疾病治疗领域的重要突破。通过抑制免疫检查点蛋白的功能,可以解除免疫耐受状态,并激活被抑制的免疫反应。这种策略已经显示出显著的临床疗效,尤其是在恶性肿瘤的治疗中。
然而,免疫检查点疗法充满挑战。在免疫治疗中,个体之间对免疫检查点抑制剂的响应存在巨大差异,且不同肿瘤类型和免疫环境也会影响治疗效果。此外,持久的免疫激活也可能导致自身免疫性副作用。因此,深入了解免疫检查点的作用机制、信号通路和调控网络,以及与肿瘤免疫逃逸相关的分子机制,对于优化免疫治疗策略和开发新的治疗药物具有重要意义。
CUSABIO致力于为研究人员提供高精确性、高灵敏度的免疫检查点ELISA试剂盒,涵盖PD-L1(CD274)、CTLA4、CD70、CD40、HAVCR2、Tnfrsf4等多种关键免疫检查点分子。每个试剂盒都经过严格的验证和测试,满足多种检测样本,帮助您准确测量免疫检查点相关蛋白的表达水平,从而更好地了解免疫调节网络的功能和机制,助力您在肿瘤免疫治疗领域取得更多突破性进展。
1. 免疫检查点定义
免疫检查点(Immune checkpoints)是一类通过调节和控制免疫应答,帮助维持免疫系统的平衡的配体-受体对。它们可以调节免疫激活程度,确保免疫系统对外界刺激做出适当的反应,避免过度活化引起对自身正常细胞的无差别攻击,保护正常组织免受损伤。
2. 免疫检查点类型
免疫检查点包括两种类型:激活性免疫检查点和抑制性免疫检查点。
(1)激活性免疫检查点:这类检查点可以增强免疫细胞的活性,促进免疫应答。例如,4-1BB(CD137)、CD28、ICOS等激活性免疫检查点可以增强T细胞的活性,帮助其杀伤肿瘤细胞。
(2)抑制性免疫检查点:这类检查点可以抑制免疫细胞的活性,阻碍免疫应答。例如,CTLA-4、PD-1、TIGIT、BTLA等抑制性免疫检查点可以抑制T细胞的活性,降低对肿瘤细胞的攻击能力。
然而,科学家研究发现,许多癌细胞发展出了能够让它们逃避免疫系统攻击的检查点,抑制T细胞的免疫应答。针对这一理论,免疫检查点疗法(immune checkpoint therapy)开始受到关注,即通过调节免疫检查点分子来增强免疫系统对癌细胞的攻击能力的疗法,免疫检查点也因其免疫逃逸中的独特作用而成为癌症免疫治疗的主要靶标。
3. 免疫检查点抑制剂
靶向免疫检查点的药物主要分为抑制剂和激活剂,虽然激活剂目前还处于临床研究阶段,但抑制剂赛道已经群星闪耀。
免疫检查点抑制剂(immune checkpoint inhibitors,ICIs)是一类癌症免疫疗法药物,通过靶向 T 淋巴细胞表面的免疫受体,来增强抗癌免疫反应。其中,最热门的代表药物当属PD-1/PD-L1抑制剂,其主要原理是通过阻断PD-1受体和PD-L1、PD-L2配体之间的结合,解除PD-1通路介导的免疫应答抑制,恢复T细胞的活化状态,从而增强免疫系统对肿瘤细胞的攻击能力。迄今为止已有多个PD-1/PD-L1抗体药上市,如Nivolumab(纳武利尤单抗)、Pembrolizumab(帕博利珠单抗)、Atezolizumab(阿替利珠单抗)、Avelumab(阿维鲁单抗)等,成为近年来备受关注的明星产品。
获得更多关于免疫检查点详情请点击:https://www.cusabio.com/c-20762.html
4. CUSABIO的免疫检查点ELISA试剂盒
4.1 免疫检查点科研用ELISA试剂盒产品列表
货号 | 产品名称 | 检测范围 | 靶点 |
---|---|---|---|
CSB-EL002961HU | Human Platelet receptor Gi24(C10orf54) ELISA kit | 0.156 ng/mL-10 ng/mL | C10orf54 |
CSB-EL004881HU | Human CD160 antigen(CD160) ELISA kit | 0.625 ng/mL-40 ng/mL | CD160 |
CSB-EL004895RA | Rat OX-2 membrane glycoprotein(CD200) ELISA kit | 47 pg/mL-3000 pg/mL | CD200 |
CSB-EL004901HU | Human CD226 antigen(CD226) ELISA kit | 0.9 ng/mL-60 ng/mL | CD226 |
CSB-E13644h | Human Programmed Death Ligand-1(PD-L1/CD274) ELISA Kit | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | CD274 |
CSB-EL004911MO | Mouse Programmed cell death 1 ligand 1(CD274) ELISA kit | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | CD274 |
CSB-E14285h | Human Soluble CD276,sCD276/sB7-H3 ELISA Kit | 3.12 ng/mL-200 ng/mL | CD276 |
CSB-EL004936MO | Mouse Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5(CD40) ELISA kit | / | CD40 |
CSB-E04716h | Human Soluble Cluster of differentiation 40 ligand,sCD40L ELISA Kit | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | CD40LG |
CSB-E04717m | Mouse Soluble Cluster of differentiation 40 ligand,sCD40L ELISA Kit | 0.47 ng/mL-30 ng/mL | CD40LG |
CSB-E07395r | Rat Soluble Cluster of differentiation 40 ligand,sCD40L ELISA Kit | 1.87 ng/mL-120 ng/mL | CD40LG |
CSB-E11846h | Human cluster Of differentiation,CD44 ELISA Kit | 78 pg/mL-5000 pg/mL | CD44 |
CSB-EL004940HU | Human Leukocyte surface antigen CD47(CD47) ELISA kit | 3.12 pg/mL-200 pg/mL | CD47 |
CSB-EL004940MO | Mouse Leukocyte surface antigen CD47(CD47) ELISA kit | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | CD47 |
CSB-EL004941MO | Mouse CD48 antigen(CD48) ELISA kit | / | CD48 |
CSB-EL004954HU | Human CD70 antigen(CD70) ELISA kit | 0.156 ng/mL-10 ng/mL | CD70 |
CSB-EL004954MO | Mouse CD70 antigen(CD70) ELISA kit | / | CD70 |
CSB-EL004959MO | Mouse T-lymphocyte activation antigen CD80(CD80) ELISA kit | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | CD80 |
CSB-E15768h | Human Soluble Cluster of Differentiation 80 (sCD80) ELISA Kit | 125 pg/mL-8000 pg/mL | CD80 |
CSB-E08542h | Human soluble Cluster of differentiation 86,sCD86 ELISA Kit | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | CD86 |
CSB-EL004971HU | Human T-cell surface protein tactile(CD96) ELISA kit | 0.156 ng/mL-10 ng/mL | CD96 |
CSB-E09171h | Human cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4,CTLA-4 ELISA Kit | 125 pg/mL-8000 pg/mL | CTLA4 |
CSB-E13637m | Mouse cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4,CTLA-4 ELISA Kit | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | CTLA4 |
CSB-EL010145HU | Human Hepatitis A virus cellular receptor 2(HAVCR2) ELISA kit | 47 pg/mL-3000 pg/mL | HAVCR2 |
CSB-E09966h | Human indoleamine 2,3-dioxygenase,IDO ELISA Kit | 0.78 ng/mL-50 ng/mL | IDO1 |
CSB-E13583r | Rat Indoleamine 2,3-dioxygenase,IDO ELISA Kit | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | IDO1 |
CSB-EL010996MO | Mouse Indoleamine 2,3-dioxygenase 1(IDO1) ELISA kit | 62.5 pg/mL-4000 pg/mL | IDO1 |
CSB-EL012719HU | Human Lymphocyte activation gene 3 protein(LAG3) ELISA kit | 0.156 ng/mL-10 ng/mL | LAG3 |
CSB-EL012719MO | Mouse Lymphocyte activation gene 3 protein(LAG3) ELISA kit | 1.25 ng/mL-80 ng/mL | LAG3 |
CSB-EL012895HU | Human Galectin-9(LGALS9) ELISA kit | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | LGALS9 |
CSB-EL012895MO | Mouse Galectin-9(LGALS9) ELISA kit | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | LGALS9 |
CSB-EL019093HU | Human Poliovirus receptor(PVR) ELISA kit | 7.8 ng/mL-500 ng/mL | PVR |
CSB-EL021334HU | Human Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1(SIRPA) ELISA kit | 0.156 ng/mL-10 ng/mL | SIRPA |
CSB-EL023980HU | Human Tumor necrosis factor receptor superfamily member 25(TNFRSF25) ELISA kit | 0.24 ng/mL-15 ng/mL | TNFRSF25 |
CSB-EL023984HU | Human Tumor necrosis factor receptor superfamily member 9(TNFRSF9) ELISA kit | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | TNFRSF9 |
CSB-EL023984MO | Mouse Tumor necrosis factor receptor superfamily member 9(TNFRSF9) ELISA kit | / | TNFRSF9 |
CSB-EL023991HU | Human Tumor necrosis factor ligand superfamily member 14(TNFSF14) ELISA kit | 0.156 ng/mL-10 ng/mL | TNFSF14 |
CSB-EL023991MO | Mouse Tumor necrosis factor ligand superfamily member 14(TNFSF14) ELISA kit | 25 pg/mL-1600 pg/mL | TNFSF14 |
CSB-EL023991RA | Rat tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 14 (TNFSF14) ELISA kit | 15.6 pg/mL-1000 pg/mL | TNFSF14 |
CSB-E15770h | Human tumor necrosis factor superfamily 15 (TL1A/TNFSF15) ELISA Kit | 0.78 ng/mL-50 ng/mL | TNFSF15 |
CSB-E16311m | Mouse tumor necrosis factor-like ligand 1 (TL1) ELISA kit | 62.5 pg/mL-4000 pg/mL | TNFSF15 |
CSB-EL023992RA | Rat Tumor necrosis factor ligand superfamily member 15(TNFSF15) ELISA kit | 25 pg/mL-1600 pg/mL | TNFSF15 |
CSB-EL023993HU | Human Tumor necrosis factor ligand superfamily member 18(TNFSF18) ELISA kit | / | TNFSF18 |
CSB-E12752h | Human soluble OX40L (sOX40L) ELISA kit | 0.156 ng/mL-10 ng/mL | TNFSF4 |
CSB-EL023994MO | Mouse Tumor necrosis factor ligand superfamily member 4(TNFSF4) ELISA kit | 15.6pg/mL-1000pg/mL | TNFSF4 |
CSB-E15013h | Human B7-H4 ELISA Kit | 7.8 ng/mL-500 ng/mL | VTCN1 |
4.2 CUSABIO提供的免疫检查点其他相关资源
其他相关产品:
关键免疫检查点分子前沿进展汇总: