世界骨质疏松日是每年的10月20日,由世界卫生组织于1998年正式确立,目的是普及骨质疏松症的知识,预防和减少骨质疏松性骨折的发生。2024年的世界骨质疏松日的主题为“Say no to fragile bones”(对脆弱骨骼说不),鼓励各年龄段的人重视并保护骨骼健康。
骨质疏松症是一种由多种原因引发的全身性骨病,主要特征是骨密度和骨质量下降,骨微结构损害,使骨脆性增加,形成易发生骨折的状态。骨质疏松症主要分为原发性和继发性两类,原发性骨质疏松症又分为绝经后骨质疏松(Ⅰ型)、老年性骨质疏松症(Ⅱ型)和特发性骨质疏松。骨质疏松症与肌肉减少症密切相关,两者常相伴发生,增加了跌倒和骨折的风险。
骨质疏松症的病因复杂多样,主要包括遗传因素、激素水平变化、生活习惯以及疾病影响等。据统计,目前全世界约有2亿骨质疏松症患者,在50岁以上的人群中,女性的骨质疏松症患病率约为33%,而男性约为20%。随着老龄化越来越严重,骨质疏松症的发病率有逐年增高的趋势。因此,提高对骨质疏松症的认识,加强对骨质疏松症的研究和预防至关重要。
华美生物长期致力于为科研工作者提供高质量的蛋白、抗体、ELISA试剂盒等工具类科研试剂产品,特整理了一系列与骨质疏松症研究相关的热门靶点及相关试剂产品列举如下,供您选择:
热门研究靶点:
● 骨质疏松症研究相关重组蛋白:


Recombinant Human Interleukin-6 (IL6)
CSB-YP011664HU


Recombinant Human Tumor necrosis factor (TNF)
CSB-YP023955HU
Target | Product Name | Source | Tag Info | Product Code |
---|---|---|---|---|
ACP5 | Recombinant Human Tartrate-resistant acid phosphatase type 5 (ACP5) | Yeast | C-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP001178HU |
ALPP | Recombinant Human Alkaline phosphatase, placental type (ALPP), partial | Baculovirus | N-terminal 10xHis-tagged | CSB-BP001632HU1 |
ALPP | Recombinant Human Alkaline phosphatase, placental type (ALPP), partial | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged | CSB-EP001632HU1 |
BGLAP | Recombinant Chicken Osteocalcin (BGLAP) | E.coli | N-terminal 6xHis-KSI-tagged | CSB-EP002682CH |
BGLAP | Recombinant Dog Osteocalcin (BGLAP) | E.coli | N-terminal 6xHis-KSI-tagged | CSB-EP002682DO |
Bglap | Recombinant Mouse Osteocalcin (Bglap) | E.coli | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged | CSB-EP002682MO |
Bglap | Recombinant Rat Osteocalcin (Bglap) | E.coli | N-terminal GST-tagged | CSB-EP002682RA |
CTNNB1 | Recombinant Human Catenin beta-1 (CTNNB1) | E.coli | N-terminal GST-tagged | CSB-EP006169HU |
CTNNB1 | Recombinant Human Catenin beta-1 (CTNNB1) | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP006169HU |
CTNNB1 | Recombinant Human Catenin beta-1 (CTNNB1) | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP006169HUa0 |
CTSK | Recombinant Dog Cathepsin K (CTSK) | E.coli | N-terminal 6xHis-SUMO-tagged | CSB-EP006192DO |
CTSK | Recombinant Human Cathepsin K (CTSK) | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP006192HU |
Ctsk | Recombinant Mouse Cathepsin K (Ctsk) | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP006192MO |
CTSK | Recombinant Macaca fascicularis Cathepsin K (CTSK) | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP006192MOV |
Ctsk | Recombinant Rat Cathepsin K (Ctsk) | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP006192RA |
Ctsk | Recombinant Rabbit Cathepsin K (Ctsk) | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-EP006192RB |
CTSK | Recombinant Human Cathepsin K (CTSK) | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP006192HU |
CTSK | Recombinant Vaccinia virus Protein K3 (VACWR034) | Baculovirus | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-BP323585VAI |
ESR1 | Recombinant Human Estrogen receptor (ESR1), partial | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged | CSB-YP007830HU |
Esr1 | Recombinant Mouse Estrogen receptor (Esr1), Biotinylated | E.coli | N-terminal MBP-tagged and C-terminal 6xHis-Avi-tagged | CSB-EP007830MO-B |
● 骨质疏松症研究相关抗体:

Phospho-JAK2 (Y1007 + Y1008) Recombinant Monoclonal Antibody
CSB-RA011931A100phHU
Tested Applications: ELISA, WB, IHC, IP
Antibody Type | Product Name | Species Reactivity | Tested Applications | Code |
---|---|---|---|---|
Polyclonal Antibody | BTK Antibody | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF | CSB-PA002867LA01HU |
Polyclonal Antibody | Phospho-BTK (Y223) Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | CSB-PA000638 |
Polyclonal Antibody | BTK Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | CSB-PA005537 |
Polyclonal Antibody | Phospho-BTK (Y551) Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | CSB-PA000639 |
Polyclonal Antibody | BTK Antibody | Human, Mouse, Rat, Monkey | ELISA, WB, IHC | CSB-PA001066 |
Polyclonal Antibody | BTK Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | CSB-PA002867GA01HU |
Polyclonal Antibody | Phospho-BTK (Tyr223) Antibody | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB | CSB-PA142166 |
Recombinant Antibody | BTK Recombinant Monoclonal Antibody | Human | ELISA, IHC | CSB-RA553167A0HU |
Monoclonal Antibody | CD19 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, IF, FC | CSB-MA004888A0m |
Monoclonal Antibody | CD19 Monoclonal Antibody | Human | ELISA, WB, IHC, FC | CSB-MA004888A1m |
Monoclonal Antibody | CD19 Monoclonal Antibody,APC Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA195220 |
Monoclonal Antibody | CD19 Monoclonal Antibody,Biotin Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA899608 |
Monoclonal Antibody | CD19 Monoclonal Antibody,FITC Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA047662 |
Monoclonal Antibody | CD19 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA036486 |
Monoclonal Antibody | CD19 Monoclonal Antibody,PE-Cy5 Conjugated | Human | ELISA, IF, FC | CSB-MA281869 |
Monoclonal Antibody | CD19 Monoclonal Antibody,Purified | Human | ELISA, FC | CSB-MA798261 |
Polyclonal Antibody | CD19 Antibody | Human, Mouse, Monkey | ELISA, WB | CSB-PA001431 |
Polyclonal Antibody | Phospho-CD19 (Y531) Antibody | Human, Mouse, Monkey | ELISA, WB | CSB-PA070286 |
Polyclonal Antibody | CD19 Antibody | Human | ELISA, WB | CSB-PA006159 |
Polyclonal Antibody | CD19 (Ab-531) Antibody | Human, Mouse | ELISA, WB | CSB-PA253616 |
● 骨质疏松症研究相关ELISA试剂盒:
Target | Product Name | Sample Types | Detection Range | Code |
---|---|---|---|---|
IL6 | Human Interleukin 6,IL-6 ELISA KIT | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates, urine | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | CSB-E04638h |
IL6 | Mouse Interleukin 6,IL-6 ELISA KIT | Request Information | CSB-E04639m | |
IL6 | Rat Interleukin 6,IL-6 ELISA KIT | Request Information | CSB-E04640r | |
INS | Rat Insulin,INS ELISA KIT | serum, plasma, cell culture supernates | 15.6 nIU/mL-1000 nIU/mL | CSB-E05070r |
INS | Mouse Insulin,INS ELISA KIT | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates, cell lysates | 15.6 nIU/mL-1000 nIU/mL | CSB-E05071m |
NFKB1 | Rat Nuclear factor-kappa B(NF-κB) ELISA KIT | serum, plasma, tissue homogenates | 1.56 pg/mL-100 pg/mL | CSB-E13148r |
TNF | Human Tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA KIT | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates, cell lysates | 7.8 pg/mL-500 pg/mL | CSB-E04740h |
TNF | Mouse Tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA KIT | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 15.6 pg/ml-1000 pg/ml | CSB-E04741m |
TNF | Rat TNF-α ELISA KIT | serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates | 6.25 pg/mL-400 pg/mL | CSB-E11987r |