细胞因子是一类在细胞间传递信号的蛋白质,参与调节免疫反应、细胞生长、细胞分化等多种生理过程。由于其在生物体内的多功能性,细胞因子在疾病的发生、发展和治疗中扮演着非常重要的角色。

图1. 生成细胞因子的主要细胞类型 [1]
*图片来源于International Journal of Molecular Sciences的出版物
细胞因子抗体能够特异性识别并结合到细胞因子的特定表位,是研究细胞因子功能和信号传导途径的重要工具。在药物开发阶段,细胞因子抗体可以作为药物候选分子,或用于开发针对特定细胞因子的靶向治疗;在临床前研究阶段,细胞因子抗体可用于检测特定细胞因子的水平,作为创建疾病模型、验证治疗靶点、研究细胞因子相互作用和开发新疗法的关键工具。
华美生物所开发的细胞因子抗体系列产品涵盖了广泛的细胞因子靶点,包含单克隆抗体和多克隆抗体,并经过Western Blot、免疫组化、免疫荧光和流式细胞术等多重验证,可满足不同研究和应用需求。
特色产品
产品目录
● 重组抗体:
● 单克隆抗体:
产品名称 | 货号 | 反应种属 | 应用范围 |
---|---|---|---|
CCL2 Monoclonal Antibody | CSB-MA058641A0m | Human | ELISA, IHC |
CXCL8 Monoclonal Antibody | CSB-MA083271A0m | Human | ELISA, IHC |
GDF15 Monoclonal Antibody | CSB-MA999881A0m | Human | ELISA, IHC |
IFNG Monoclonal Antibody | CSB-MA065241A0m | Human | ELISA, IHC |
IL1B Monoclonal Antibody | CSB-MA065741A0m | Human | ELISA |
IL1B Monoclonal Antibody | CSB-MA010884 | Human | ELISA, WB, IHC, ICC |
IL1F10 Monoclonal Antibody | CSB-MA8378691A0m | Human | ELISA, IHC |
IL6 Monoclonal Antibody | CSB-MA067571A0m | Human | ELISA, WB, IHC |
SPP1 Monoclonal Antibody | CSB-MA069021A0m | Human | ELISA, WB, IHC |
TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA084771A0m | Bovine | ELISA |
TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080271 | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080272 | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
● 多克隆抗体:
产品名称 | 货号 | 反应种属 | 应用范围 |
---|---|---|---|
AIMP1 Antibody | CSB-PA618638DSR1HU | Human | ELISA, WB, IHC, IP |
AIMP1 Antibody | CSB-PA618638EA01HU | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
AIMP1 Antibody | CSB-PA006313 | Human | ELISA, WB |
AIMP1 Antibody | CSB-PA020871GA01HU | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
AIMP1 Antibody | CSB-PA584418 | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC |
AIMP1 Antibody | CSB-PA181130 | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC |
AREG Antibody | CSB-PA11339A0Rb | Human | ELISA, IHC, IF |
AREG Antibody | CSB-PA006314 | Human | ELISA, WB |
AREG Antibody | CSB-PA001986GA01HU | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
AREG Antibody | CSB-PA441346 | Human | ELISA, WB |
AREG Antibody | CSB-PA694774 | Human | ELISA, WB |
BMP1 Antibody | CSB-PA910353 | Human, Mouse, Rat | ELISA, IHC |
BMP10 Antibody | CSB-PA002734LA01HU | Human | ELISA, IHC |
BMP10 Antibody | CSB-PA008875 | Human | ELISA, WB |
BMP10 Antibody | CSB-PA199182 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
BMP10 Antibody | CSB-PA198870 | Human | ELISA, WB |
BMP15 Antibody | CSB-PA002735ESR1HU | Human | ELISA, IHC |
BMP15 Antibody | CSB-PA006330 | Human | ELISA, WB |
BMP15 Antibody | CSB-PA192471 | Human | ELISA, WB, IHC |
BMP15 Antibody | CSB-PA055744 | Human | ELISA, WB, IHC |
已发表文献(部分)
[1] Vitamin D 3 exacerbates steatosis while calcipotriol inhibits inflammation in non-alcoholic fatty liver disease in Sod1 knockout mice: a comparative study of two forms of vitamin D. Food Funct, 2024 Apr 22.
[2] Macrophage Inflammatory Proteins (MIPs) Contribute to Malignant Potential of Colorectal Polyps and Modulate Likelihood of Cancerization Associated with Standard Risk Factors. Int J Mol Sci. 2024 Jan 23.
华美助力产品:CCL3 Antibody, CSB-PA040299; CCL23 Antibody, CSB-PA962305
[3] Impact of 10-day bed rest on serum levels of irisin and markers of musculoskeletal metabolism. FASEB J. 2023 01
[4] The LINC00152/miR-205-5p/CXCL11 axis in hepatocellular carcinoma cancer-associated fibroblasts affects cancer cell phenotypes and tumor growth. Cell Oncol (Dordr). 2022 Dec.
[5] Anti-PD-L1 antibody enhances curative effect of cryoablation via antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity mediating PD-L1 high CD11b + cells elimination in hepatocellular carcinoma. Acta Pharm Sin B. 2023 Feb.
参考文献:
[1] Kany S, Vollrath J T, Relja B. Cytokines in Inflammatory Disease [J]. International Journal of Molecular Sciences, 2019, 20(23):6008.