粘附分子的种类与特征
日期:2011-04-08 09:30:21
名称或CD | 主要表达细胞 | 分子量(kDa)和结构 | 配体 | 功能 |
CD9 | Pt,Pre- B,M,Meg,Ta,Eo,Ba | gp24(TM4- SF) | 前B细胞粘附 | |
CD23 | Bm,Ba,Ma,DC,Eo | gp45(C型凝集素结构) | IgE,CD21 | 调节IgE产生,同型B细胞粘附 |
(Fce RII) | ||||
CD30 | Ta,Ba,RS | gp105- 120(TNFR- SF) | CD30L | 淋巴细胞间粘附 |
CD34 | En,St | gp102- 120 | CD62L | 外周淋巴结粘附 |
CD35 | G,M,DC,B,RBC | gp250(含CCP结构) | C3b,C4b | 促进吞噬,红细胞粘附 |
(CR1) | ||||
CD36 | Pt,M,En | gp88 | CA,Thr | 血小板与ECM粘附 |
CD39 | B,En,Ta,FDC | gp78 | 同型B细胞粘附 | |
CD40 | B,DC,Ep,FDC, | gp50 | CD40L | T- B细胞粘附 |
并指状细胞 | ||||
CD42 | Pt,Meg | CD42a、b、c、d分别为gp22、135、22和85 | vWF,凝血酶 | 结合vWF,介导Pt与损伤血管粘附 |
(a,b,c,d) | ||||
CD59 | Leu,En,Ep | gp19(GPI连接) | CD2 | 抑制MAC,T细胞粘附 |
(protectin) | ||||
CD63 | Pta,M,G,B,T | gp53(TM4- SF) | 中性粒细胞粘附到活化内皮细胞 | |
CD105 | En,Ma | gp95(同源二聚体) | TGF- b 1、b 3,integrin? | 粘附? |
(Endoglin) | ||||
CD38 | 不成熟B,PC,Ep, En | 85(PC),92(B) | CA,FN,Thr, bFGF | 与细胞基质相互作用,稳定上皮细胞层 |
(syndecan) | ||||
CD144(VE- cadherin) | En | gp135 | 细胞间粘附,控制内皮通透性 | |
CD146 | En,FDC,Ta | gp113- 118 | 介导内皮细胞与血细胞相互作用,活化T细胞外渗 | |
(人黑色素 | ||||
相关抗原) | ||||
CD151 | Pt,En,Ep,G, | gp27 | integrin | 粘附 |
平滑肌细胞 | ||||
CD153 | 广泛,T | gp40(TNF家族) | CD30 | 淋巴细胞间粘附 |
(CD30L) | ||||
CD154 | Ta(CD4+ ) | gp32- 39(TNF家族) | CD40 | T- B细胞粘附 |
(CD40L) | ||||
CD162 | M,G,T,Bsub | gp110(同源二聚体) | P- selectin | 白细胞滚动受体 |
(PSGL- 1) | ||||
CD164 | M,G,T | gp80(粘蛋白样 | 造血细胞前体与骨髓基质细胞粘附 | |
同源二聚体) | ||||
CD165 | Pt,T,NK,Thy | gp37 | 胸腺细胞与胸腺上皮细胞粘附 | |
GlyCAM | HEV | gp50 | L- selectin | 白细胞与淋巴结高内皮静脉粘附 |
VAP- 1 | En(粘膜外周淋巴结和滑膜中) | gp90 | 淋巴细胞与HEV粘附 | |
L- VAP- 2 | En,B,Tsub | gp70 | 淋巴细胞与En粘附 | |
ESL- 1 | My | gp150 | E- selectin | 髓样细胞与内皮细胞粘附 |
下一篇: T细胞的分化成熟